ايسكريم توت-كيلو
ر.س 59.84
المكونات
حليب طازج ، حليب بودرة كامل الدسم ، سكر ، قشطة طازجة ، مثبت ايس كريم
توت بري ، ماء
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| الحجم | 50(50g) |
| الباكت | 80 |
| السعرات الحرارية | 70 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 15 |
| % القيمة اليومية | |
| اجمالى الدهون2g | 3% |
| دهون المشبعة 1g | 5% |
| صوديوم 40mg | 2% |
| اجمالي الكربوهيدرات 11g | 4% |
| كولسترول 5mg | 2% |
| ألياف غذائية0g | 0% |
| بروتين 1g | 2% |
| سكر | 11g |
| بوتاسيوم 0mg | 0% |







