ايس كريم شمام-كيلو
ر.س 59.84
المكونات
حليب طازج ، حليب بودرة كامل الدسم ، سكر ، قشطة طازجة ، عصير شمام ،
مثبت ايس كريم ، ماء
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| الحجم | 50(50) |
| الباكت | 80 |
| السعرات الحرارية | 60 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 20 |
| % القيمة اليومية | |
| اجمالى الدهون2g | 3% |
| دهون المشبعة 1g | 5% |
| صوديوم 40mg | 2% |
| اجمالي الكربوهيدرات 10g | 3% |
| كولسترول 5mg | 2% |
| ألياف غذائية0g | 0% |
| بروتين 1g | 2% |
| سكر | 10g |
| بوتاسيوم 10mg | 0% |







