كل وشكر فستق-كيلو
ر.س 136.00
المكونات
دقيق القمح ، فستق ، سمن بقري ، سكر
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| الحجم | 40(40g) |
| الباكت | 25 |
| السعرات الحرارية | 190 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 100 |
| % القيمة اليومية | |
| اجمالى الدهو11g | 17% |
| دهون المشبعة 5g | 25% |
| صوديوم 90mg | 4% |
| اجمالي الكربوهيدرات20g | 7% |
| كولسترول 10mg | 3% |
| ألياف غذائية 1g | 4% |
| بروتين | 3g |
| سكر | 9g |






