اسية كاجو-كيلو
ر.س 118.00
المكونات
دقيق القمح ، كاجو ، سمن بقري ، سكر ، نشا
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| الحجم | 50(50) |
| الباكت | 20 |
| السعرات الحرارية | 260 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 140 |
| % القيمة اليومية | |
| اجمالى الدهون 16g | 25% |
| دهون المشبعة 6g | 30% |
| صوديوم 0mg | 0% |
| اجمالي الكربوهيدرات 26g | 9% |
| كولسترول 10mg | 3g |
| ألياف غذائية 1g | 4% |
| بروتين | 5g |
| سكر | 11g |
| بوتاسيوم 140mg | 4% |








