ايسكريم فراولة-كيلو
ر.س 59.84
المكونات
عصير فراولة طازجة ، ماء ، سكر ، مثبت أيس كريم ، ليمون
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| الحجم | 50(50g) |
| الباكت | 80 |
| السعرات الحرارية | 50 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 0 |
| % القيمة اليومية | |
| اجمالى الدهون0g | 0% |
| دهون المشبعة 0g | 0% |
| صوديوم 0mg | 0% |
| اجمالي الكربوهيدرات 12g | 4% |
| كولسترول 0mg | 0% |
| ألياف غذائية1g | 3% |
| بروتين 0g | |
| سكر | 11g |
| بوتاسيوم 40mg | 1% |







