كنافه جبن-كيلو
ر.س 63.00
المكونات
كنافة ناعمة ، جبن عكاوي ، سكر ، سمن
| حقائق غذائية | |
|---|---|
| الحجم | 50(50g) |
| الباكت | 2 |
| السعرات الحرارية | 160 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 70 |
| % القيمة اليومية | |
| اجمالى الدهون8g | 12% |
| دهون المشبعة2.5g | 13% |
| صوديوم 55mg | 2% |
| اجمالي الكربوهيدرات 20g | 7% |
| كولسترول 10mg | 3% |
| ألياف غذائية 1g | 4% |
| بروتين | 3g |
| سكر | 7g |











