Asia Cashew-Kg
ر.س 118.00
The Ingredients
Wheat flour, cashews, beef ghee, sugar, starch
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Serving Size | 50(50g) |
| Servings per container | 20 |
| Amount per Serving Calories | 260 |
| Calories from Fat | 140 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 16g | 25% |
| Saturated Fat 6g | 30% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 26g | 9% |
| Cholesterol 10mg | 3% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Protein | 5g |
| Sugars | 11g |
| Potassium 140mg | 4% |








