Cashew Nest-Kg
ر.س 118.00
The Ingredients
Kunafa hair, cashews, beef ghee, sugar
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Serving Size | 50(50g) |
| Servings per container | 20 |
| Amount per Serving Calories | 230 |
| Calories from Fat | 100 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 11g | 17% |
| Saturated Fat 5g | 25% |
| Sodium 190mg | 8% |
| Total Carbohydrate 31g | 10% |
| Cholesterol 15mg | 5% |
| Dietary Fiber 1g | 4% |
| Protein | 3g |
| Sugars | 16g |
| Potassium 90mg | 3% |






