Double Chocolate Mousse-Pcs
ر.س 8.00
The Ingredients
Sponge cake, whipped cream, milk, chocolate, eggs, sugar
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Serving Size | 60(60g) |
| Servings per container | 2 |
| Amount per Serving Calories | 190 |
| Calories from Fat | 110 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 7g | 35% |
| Saturated Fat 7g | 35% |
| Cholesterol 55mg | 18% |
| Sodium 40mg | 2% |
| Total Carbohydrate 17g | 6% |
| Dietary Fiber 1g | 3% |
| Protein | 4g |
| Sugar | 14g |
| Potassium 80mg | 2% |






