Kit Kat Ice Cream-Kg
ر.س 59.84
The Ingredients
Fresh milk, full cream milk powder, sugar, fresh cream, ice cream fixer,
Wafer biscuit pieces, dark chocolate, hazelnuts, water
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Serving Size | 50(50g) |
| Servings per container | 20 |
| Amount per Serving Calories | 90 |
| Calories from Fat | 30 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 3.5g | 5% |
| Saturated Fat 1.5g | 8% |
| Cholesterol 5mg | 2% |
| Sodium 35mg | 1% |
| Total Carbohydrate 14g | 5% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Protein | 2g |
| Sugar | 10g |







