Melon Ice Cream-Kg
ر.س 59.84
The Ingredients
Fresh milk, whole milk powder, sugar, fresh cream, melon juice,
Ice cream fixer, water
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Serving Size | 50(50g) |
| Servings per container | 80 |
| Amount per Serving Calories | 60 |
| Calories from Fat | 20 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 2g | 3% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Cholesterol 5mg | 2% |
| Sodium 40mg | 2% |
| Total Carbohydrate 10g | 3% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Protein 1g | 2% |
| Sugar 10g | |
| Potassium 10mg | 0% |







