Red Bloria Cashew-Kg
ر.س 118.00
The Ingredients
Wheat flour, beef ghee, cashew nuts, sugar
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Serving Size | 50(50g) | 
| Servings per container | 20 | 
| Amount per Serving Calories | 250 | 
| Calories from Fat | 140 | 
| % Daily Value* | |
| Total Fat 16g | 25% | 
| Saturated Fat 6g | 30% | 
| Sodium 0mg | 0% | 
| Total Carbohydrate 25g | 8% | 
| Cholesterol 10mg | 3% | 
| Dietary Fiber 1g | 3% | 
| Protein | 4g | 
| Sugars | 14g | 
| Potassium 140mg | 4% | 










